Na Intense BPO, cuidamos das suas finanças para você prosperar
SERVIÇO DO BPO FINANCEIRO | +CONTROLE | +LUCRO | +SUCESSO |
---|---|---|---|
SUPORTE | |||
Gerente exclusivo | |||
CONCILIAÇÃO FINANCEIRA | |||
Conciliação bancária e dos cartões | |||
Conciliação das aplicações financeiras | |||
CONTAS A RECEBER | |||
Conciliação e controle do contas a receber | |||
Cadastro de contratos e controle de valores a faturar | |||
CONTAS A PAGAR | |||
Conciliação e controle de contas a pagar | |||
Agendamentos de pagamentos | |||
RELATÓRIOS | |||
Relatório de fluxo de caixa | |||
DRE Financeira e relatório para a contabilidade | |||
Relatório de inadiplência, contas atrasadas |
|||
Relatório de pagamentos e recebimentos futuros |
|||
FATURAMENTO | |||
Emissão e baixa de boletos bancários | |||
Emissão de notas fiscais de serviço | |||
FINANÇAS ESTRATÉGICAS | |||
Consultoria remota de 2h/mês para análise financeira global | |||
Aconselhamento financeiro focado em melhorias e resultados | |||
Índice de performance financeiro | |||
Análise horizontal e vertical do fluxo de caixa | VALORES | Falar com um especialista | Falar com um especialista | Falar com um especialista |
Contratar um funcionário CLT pode custar até 183% do salário bruto. Compare e tome a decisão certa para garantir economia real para o seu negócio.
Intense BPO LTDA .
CNPJ: 34.863.556/0001-23; CRC 2SP044951.
Todos os direitos reservados.🖤💛